* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 6,500 | 3,900 | 1,300 | 650 | 390 | 260 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 2,760 | 2,808 | 2,880 | 3,000 | 3,072 | 3,168 | 3,240 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,733 | 2,780 | 2,852 | 2,970 | 3,042 | 3,137 | 3,208 |
±¸¼º | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ½ºÆ¼Ä¿ ºÎÂø | Æ÷Àå | °³º° OPP |
¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ½Å½ÅÆÄÇÁ Äð : 201107237 ½Å½ÅÆÄÇÁ ÇÖ : 201107236 |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 120°³ |
»óÇ°±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ÀÌ·¹ÀÎÅͳ»¼Å³Î : 1566-1362 |